График работы педагога социального 2025/2026 учебный год
| Дни недели | Время работы | Обед |
| Понедельник | 8.40-13.20 | 13.20-13.40 |
| Вторник | 8.40-14 .40 | 13.20-13.40 |
| Среда | 13.40-19.40 | 13.20-13.40 |
| Суббота | 8.00-11.30 |
График работы педагога-психолога 2025/2026 учебный год
| Дни недели | Время работы | Обед |
| Понедельник | 13.40-18.40 | 13.20-13.40 |
| Вторник | 14.40-18.40 | 13.20-13.40 |
| Среда | 8.40-13.20 | 13.20-13.40 |
| Четверг | 8.40-19.50 | 13.20-13.40 |
| Пятница | 8.40-19.30 | 13.20-13.40 |
| Суббота | 11.30-15.40 |
График проведения индивидуальных консультаций педагога социального
| Дни недели | Консультации для родителей | Консультации для педагогов | Консультации для обучающихся |
| Понедельник | 12.20-13.20 | ||
| Вторник | 11.00-12.00 | ||
| Среда | |||
| Суббота | 8.30-9.30 | 9.30-10.30 |
График проведения индивидуальных консультаций педагога-психолога
| Дни недели | Консультации для родителей | Консультации для педагогов | Консультации для обучающихся |
| Понедельник | 17.00-18.00 | ||
| Вторник | 14.40-15.40 | ||
| Среда | |||
| Четверг | 18.40-19.40 | 11.00-12.00 | |
| Пятница | 10.00-11.00 | ||
| Суббота | 12.00-13.00 |
График посещения семей несовершеннолетних
| Дни недели | Консультации для родителей | Консультации для педагогов | Консультации для обучающихся |
| Пятница | 18.00-19.30 |
